Plenafem®
Es el primer suplemento alimenticio de Liomont que puede consumirse por mujeres antes y durante el embarazo, así como en periodo de lactancia. Contiene omegas, ácido fólico, hierro y carotenoides.
Caja con 30 cápsulas
| Información nutrimental | ||
| Tamaño por porción: 1 cápsula (979.8 mg) | ||
| Porciones por envase: 30 | ||
| Por 100 g | Por porción | |
| Contenido energético: | 837 Kcal | 8.20 Kcal |
| Proteínas: | 20.400 g | 0.2 g |
| Grasas (Lípidos): | 81.650 g | 0.8 g |
| DHA | 25.515 g | 250.000 mg |
| EPA | 5.10 g | 50.000 mg |
| Carbohidratos: | 8.200 g | 0.08 |
| Sodio: | 0.00 g | 0.00 g |
| Vitamina B12 | 0.0003 g | 0.0025 mg |
| Vitamina B8 | 0.008 g | 0.076 mg |
| Vitamina B9 | 0.041 g | 0.400 mg |
| Vitamina B6 | 0.143 g | 1.400 mg |
| Vitamina B1 | 0.150 g | 1.468 mg |
| Vitamina B2 | 0.174 g | 1.707 mg |
| Vitamina E | 1.225 g | 12.000 mg |
| Vitamina B3 | 1.633 g | 16.000 mg |
| Vitamina C | 4.082 g | 40.000 mg |
| Vitamina B5 | 0.612 g | 6.000 mg |
| Cromo | 0.002 g | 0.020 mg |
| Selenio | 0.006 g | 0.055 mg |
| Yodo | 0.015 g | 0.150 mg |
| Cobre | 0.102 g | 1.000 mg |
| Manganeso | 0.102 g | 1.000 mg |
| Zeaxantina | 0.114 g | 1.120 mg |
| Zinc | 1.021 g | 10.000 mg |
| Fierro | 1.429 g | 14.000 mg |
| Luteína | 0.714 g | 7.000 mg |
